Özel bagaj fiyat listesi
Aşağıdaki tabloda kullandığın para birimine göre bu hizmetin fiyatları gösterilmektedir.
Para Birimi | Kod | Fiyat |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 67.81 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160* |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Turkish Lira | TRY | 72 |
Brazilian Real | BRL | N/A |
Canadian Dollar | CAD | N/A |
Açıklama:
*Ukrayna hatlarında bilet rezerve edildikten sonra bagaj rezervasyonu yapılamaz.
Daha fazla bilgiye şart ve koşullarımızdan ulaşabilirsin.