Bisiklet Taşıma Ücretleri
Bileti satın alma işleminiz sırasında seyahatinize bisiklet eklemelisiniz. Otobüslerimizde bisikletler için sınırlı alan olduğundan, otobüse binerken bisiklet eklemek isterseniz daha yüksek bir ücrete tabi olacaktır ve yer garantisi bulunmamaktadır. Müsaitlik durumu; güzergâha, hatta, biletin satın alındığı zamana ve satın alma yöntemine göre değişiklik göstermektedir.
Bisiklet taşıma ücreti, kalkış yapılan ülkeye göre belirlenir (yani bisikletin otobüse yüklendiği ülke; aktarmalı ve gidiş-dönüş yolculuklarda ise seyahatinizin başlangıç ülkesi esas alınır). Fiyat, ilgili ülkenin ana para birimi üzerinden belirlenir.
Sitede gösterilen para birimi, ziyaret ettiğiniz ülke alan adının yerel para birimidir. Farklı bir para biriminde bilet satın alırsanız, fiyat satın alma anındaki geçerli döviz kuru üzerinden çevrilir ve yuvarlanabilir. Toplam tutar ödeme sırasında gösterilir ve bu nedenle bu sayfadaki değerlerden biraz farklı olabilir.
Lütfen daha detaylı bilgi için: bisiklet politikası bağlantısını inceleyin.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Daha fazla bilgiye genel ticari hükümler ve bilet satış koşulları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. (FlixBus)
Daha fazla bilgiye genel ticari hükümler ve bilet satış koşulları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. (FlixTrain)